総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 本島総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒373-0033 群馬県太田市西本町3-8 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 349床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 日新病院 |
---|---|
所在地 | 〒376-0001群馬県桐生市菱町3-2069-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 90床 |
診療科 | 内科/外科/脳神経外科/リハビリテーション科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 第一病院 |
---|---|
所在地 | 〒370-0074 群馬県高崎市下小鳥町1277 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 189床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沼田脳神経外科循環器科病院 |
---|---|
所在地 | 〒378-0014 群馬県沼田市栄町8番地 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 84床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/眼科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 太田記念病院 |
---|---|
所在地 | 〒373-0055 群馬県太田市大島町455-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 400床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 慶友整形外科病院 |
---|---|
所在地 | 〒374-0011 群馬県館林市羽附町1741 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 129床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 角田病院 |
---|---|
所在地 | 〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田675-4 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 125床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/皮膚科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 鶴谷病院 |
---|---|
所在地 | 〒370-0117 群馬県伊勢崎市境百々421 |
施設形態 | その他 |
病床数 | 320床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 美原記念病院 |
---|---|
所在地 | 〒372-6 群馬県伊勢崎市太田町366 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 189床 |
診療科 | 内科/整形外科/脳神経外科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 昭和病院 |
---|---|
所在地 | 〒370-1207 群馬県高崎市綿貫町1341 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 140床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/皮膚科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 堀江病院 |
---|---|
所在地 | 〒373-0825 群馬県太田市高林東町1800 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 178床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沼田病院 |
---|---|
所在地 | 〒378-0051 群馬県沼田市上原町1551-4 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 199床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 老年病研究所附属病院 |
---|---|
所在地 | 〒371-0847 群馬県前橋市大友町3-26-8 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 253床 |
診療科 | 内科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/眼科/リハビリテーション科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | くすの木病院 |
---|---|
所在地 | 〒375-0024 群馬県藤岡市藤岡607-22 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 214床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/皮膚科/泌尿器科/リハビリテーション科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 桐生厚生総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒376-0024 群馬県桐生市織姫町6-3 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 506床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 伊勢崎市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町12-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 504床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 産科婦人科舘出張佐藤病院 |
---|---|
所在地 | 〒370-0836 群馬県高崎市若松町96 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 84床 |
診療科 | 産婦人科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | イムス太田中央総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒373-0021 群馬県太田市東今泉町875-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 350床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/泌尿器科/眼科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 群馬中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒371-0025 群馬県前橋市紅雲町1-7-13 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 333床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 上武呼吸器科内科病院 |
---|---|
所在地 | 〒371-0048 群馬県前橋市田口町586-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 120床 |
診療科 | 内科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |