総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 南部徳洲会病院 |
---|---|
所在地 | 〒901-0417 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間171-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 345床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター |
---|---|
所在地 | 〒901-1105 沖縄県南風原町字新川118-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 434床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 中頭病院 |
---|---|
所在地 | 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花6-25-5 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 336床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沖縄県立北部病院 |
---|---|
所在地 | 〒905-0017 沖縄県名護市大中2-12-3 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 327床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | ハートライフ病院 |
---|---|
所在地 | 〒901-2417 沖縄県中頭郡中城村伊集208 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 300床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/病理診断科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沖縄県立宮古病院 |
---|---|
所在地 | 〒906-0000 沖縄県宮古島市平良字下里427-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 305床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/精神科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 大浜第一病院 |
---|---|
所在地 | 〒900-0005 沖縄県那覇市天久1000 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 214床 |
診療科 | 整形外科/形成外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/眼科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 豊見城中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒901-0243 沖縄県豊見城市上田25 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 376床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沖縄リハビリテーションセンター病院 |
---|---|
所在地 | 〒904-2173 沖縄県沖縄市比屋根2-15-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 199床 |
診療科 | 内科/整形外科/脳神経外科/リハビリテーション科/精神科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 大道中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒902-0067 沖縄県那覇市安里1-1-37 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 205床 |
診療科 | 内科/整形外科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沖縄県立八重山病院 |
---|---|
所在地 | 〒907-0022 沖縄県石垣市字大川732 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 350床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 沖縄県立中部病院 |
---|---|
所在地 | 〒904-2243 沖縄県うるま市宮里281 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 550床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |