総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 飯田市立病院 |
---|---|
所在地 | 〒395-0814長野県飯田市八幡町438 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 407床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 昭和伊南総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂3230 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 300床 |
診療科 | 外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 北信総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒383-0021 長野県中野市西1-5-63 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 511床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長野県立須坂病院 |
---|---|
所在地 | 〒382-0000 長野県須坂市大字須坂1332 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 338床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長野市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒381-0006 長野県長野市富竹1333-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 400床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 篠ノ井総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒388-8004 長野県長野市篠ノ井会666-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 433床 |
診療科 | 内科/外科/形成外科/脳神経外科//皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 伊那中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒396-0033 長野県伊那市小四郎久保1313-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 394床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | くろさわ病院 |
---|---|
所在地 | 〒385-0051 長野県佐久市中込3-15-6 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 83床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/皮膚科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 丸子中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒386-0405 長野県上田市中丸子1771-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 297床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/精神科/麻酔科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 飯田病院 |
---|---|
所在地 | 〒395-0056 長野県飯田市大通1-15 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 452床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 飯山赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 〒389-2253 長野県飯山市大字飯山226-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 300床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長野松代総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒381-1231 長野県長野市松代町松代183 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 365床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 松岡病院 |
---|---|
所在地 | 〒399-0011 長野県松本市寿北2-6-2 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 140床 |
診療科 | 内科/精神科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 |
---|---|
所在地 | 〒386-0323 長野県上田市鹿教湯温泉1777 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 246床 |
診療科 | 内科/小児科/皮膚科/リハビリテーション科/精神科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 松本協立病院 |
---|---|
所在地 | 〒390-0817 長野県松本市巾上9-26 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 199床 |
診療科 | 内科/外科/小児科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 安曇総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒399-8601 長野県北安曇郡池田町池田3207-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 342床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/小児科/産婦人科/皮膚科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | まつもと医療センター |
---|---|
所在地 | 〒399-0036 長野県松本市村井町南2-20-30 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 573床 |
診療科 | 内科/外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 市立大町総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒398-0002 長野県大町市大町3130 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 267床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 中村病院 |
---|---|
所在地 | 〒399-0703 長野県塩尻市広丘高出1614-2 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 100床 |
診療科 | 内科/外科/小児科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 佐久総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒384-0301 長野県佐久市臼田197 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 351床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |