総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 花倉病院 |
---|---|
所在地 | 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町5147 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 156床 |
診療科 | 内科/精神科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 指宿さがら病院 |
---|---|
所在地 | 〒891-406 鹿児島県指宿市湯の浜1-11-29 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 100床 |
診療科 | 内科/外科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 大隅鹿屋病院 |
---|---|
所在地 | 〒893-0015 鹿児島県鹿屋市新川町6081-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 313床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/泌尿器科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 鹿児島赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 〒891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町2545 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 120床 |
診療科 | 内科/整形外科/脳神経外科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 済生会鹿児島病院 |
---|---|
所在地 | 〒892-0834 鹿児島県鹿児島市南林寺町1-11 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 70床 |
診療科 | 内科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 鹿児島徳洲会病院 |
---|---|
所在地 | 〒890-56 鹿児島県鹿児島市下荒田3-8-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 310床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/泌尿器科/眼科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 南九州病院 |
---|---|
所在地 | 〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田1882 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 475床 |
診療科 | 内科/外科/小児科/産婦人科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 恒心会おぐら病院 |
---|---|
所在地 | 〒893-23 鹿児島県鹿屋市笠之原町27-22 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 129床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/小児科/リハビリテーション科/精神科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 大勝病院 |
---|---|
所在地 | 〒890-0067 鹿児島県鹿児島市真砂本町3-95 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 260床 |
診療科 | リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 今村病院 |
---|---|
所在地 | 〒892-824 鹿児島県鹿児島市堀江町17-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 165床 |
診療科 | 内科/外科/小児科/産婦人科/泌尿器科/眼科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 今村病院分院 |
---|---|
所在地 | 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 257床 |
診療科 | 内科/外科/脳神経外科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/精神科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 池田病院 |
---|---|
所在地 | 〒893-0024 鹿児島県鹿屋市下祓川町1830 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 189床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 鹿児島市立病院 |
---|---|
所在地 | 〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町20-17 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 687床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 大島郡医師会病院 |
---|---|
所在地 | 〒894-0046 鹿児島県奄美市名瀬小宿字苗代田3411 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 188床 |
診療科 | 内科/整形外科/皮膚科/眼科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 川内市医師会立市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒895-0005 鹿児島県薩摩川内市永利町4107-7 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 224床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/泌尿器科/リハビリテーション科/放射線科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 鹿児島生協病院 |
---|---|
所在地 | 〒891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央5-20-10 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 306床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 高原病院 |
---|---|
所在地 | 〒899-8602 鹿児島県曽於市末吉町栄町2-12-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 68床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 田上病院 |
---|---|
所在地 | 〒891-3101 鹿児島県西之表市西之表7463 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 204床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 鹿児島市医師会病院 |
---|---|
所在地 | 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町7-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 255床 |
診療科 | 内科/外科/産婦人科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 昭南病院 |
---|---|
所在地 | 〒899-8106 鹿児島県曽於市大隅町下窪町1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 154床 |
診療科 | 内科/整形外科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |