総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 西岡病院 |
---|---|
所在地 | 〒062-0034 北海道札幌市豊平区西岡4条4-1-52 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 98床 |
診療科 | 内科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 聖ヶ丘病院 |
---|---|
所在地 | 〒052-0014 北海道伊達市舟岡町214-22 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 288床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 唐沢病院 |
---|---|
所在地 | 〒070-0040 北海道旭川市4条通9丁目左8号 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 60床 |
診療科 | 内科/外科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 札幌北辰病院 |
---|---|
所在地 | 〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 276床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 札幌山鼻病院 |
---|---|
所在地 | 〒064-0914 北海道札幌市中央区南14条西15-2-6 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 76床 |
診療科 | 内科/リハビリテーション科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 置戸赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸77 |
施設形態 | その他 |
病床数 | 95床 |
診療科 | 内科/皮膚科/麻酔科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 函館五稜郭病院 |
---|---|
所在地 | 〒040-0001 北海道函館市五稜郭町38-3 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 533床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/小児科/産婦人科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 浦河赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 〒057-0007 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1-2-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 246床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 市立旭川病院 |
---|---|
所在地 | 〒070-0029 北海道旭川市金星町1-1-65 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 502床 |
診療科 | 外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 札幌南一条病院 |
---|---|
所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13-317 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 147床 |
診療科 | 内科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 中村記念病院 |
---|---|
所在地 | 〒60-61 北海道札幌市中央区南1条西14-291 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 499床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 伊達赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 〒052-0021 北海道伊達市末永町81 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 374床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | くにもと病院 |
---|---|
所在地 | 〒070-0061 北海道旭川市曙1条7-2-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 61床 |
診療科 | 内科/外科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 新さっぽろ脳神経外科病院 |
---|---|
所在地 | 〒004-0031 北海道札幌市厚別区上野幌1条2-1-10 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 135床 |
診療科 | 脳神経外科/リハビリテーション科/麻酔科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 旭川医療センター |
---|---|
所在地 | 〒070-0901 北海道旭川市花咲町7-4048 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 310床 |
診療科 | 内科/外科/脳神経外科/小児科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 帯広厚生病院 |
---|---|
所在地 | 〒080-0016 北海道帯広市西6条南8-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 748床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 網走中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒093-0006 北海道網走市南6条東1-7 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 86床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 済生会小樽病院 |
---|---|
所在地 | 〒047-0008 北海道小樽市築港10番1号 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 258床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/産婦人科/泌尿器科/眼科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 苫小牧東病院 |
---|---|
所在地 | 〒53-54 北海道苫小牧市明野新町5-1-30 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 260床 |
診療科 | 内科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 北楡会札幌北楡病院 |
---|---|
所在地 | 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌6条6-5-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 231床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/泌尿器科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |