総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎病院 |
---|---|
所在地 | 〒850-0835 長崎県長崎市桜木町6-41 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 280床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/リハビリテーション科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 十善会病院 |
---|---|
所在地 | 〒850-0905 長崎県長崎市籠町7-18 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 193床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/泌尿器科/リハビリテーション科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 市立大村市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒856-0817 長崎県大村市古賀島町133-22 |
施設形態 | その他 |
病床数 | 284床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎記念病院 |
---|---|
所在地 | 〒851-0301 長崎県長崎市深堀町1-11-54 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 304床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/小児科/泌尿器科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 松岡病院 |
---|---|
所在地 | 〒855-0059 長崎県島原市江戸丁1919 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 96床 |
診療科 | リハビリテーション科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 千住病院 |
---|---|
所在地 | 〒857-0026 長崎県佐世保市宮地町5-5 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 267床 |
診療科 | 耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎リハビリテーション病院 |
---|---|
所在地 | 〒850-0854 長崎県長崎市銀屋町4-11 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 143床 |
診療科 | 整形外科/脳神経外科/リハビリテーション科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 三原台病院 |
---|---|
所在地 | 〒852-8123 長崎県長崎市三原1-8-35 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 232床 |
診療科 | 内科/整形外科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 宮崎病院 |
---|---|
所在地 | 〒854-0066 長崎県諫早市久山町1575-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 153床 |
診療科 | 外科/整形外科/脳神経外科/泌尿器科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎県上五島病院 |
---|---|
所在地 | 〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 186床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 三景台病院 |
---|---|
所在地 | 〒850-0823 長崎県長崎市弥生町7-43 |
施設形態 | その他 |
病床数 | 105床 |
診療科 | 内科/整形外科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 北松中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒859-6131 長崎県佐世保市江迎町赤坂299 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 199床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/リハビリテーション科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 済生会長崎病院 |
---|---|
所在地 | 〒850-0003 長崎県長崎市片渕2-5-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 205床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎友愛病院 |
---|---|
所在地 | 〒851-0401 長崎県長崎市蚊焼町2314-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 80床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/皮膚科/眼科/リハビリテーション科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎北徳洲会病院 |
---|---|
所在地 | 〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-12-5 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 108床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/皮膚科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 佐世保中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒857-1165 長崎県佐世保市大和町15 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 312床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 田上病院 |
---|---|
所在地 | 〒851-0251 長崎県長崎市田上2-14-15 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 180床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎川棚医療センター |
---|---|
所在地 | 〒859-3615 長崎県東彼杵郡川棚町下組郷2005-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 315床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/皮膚科/リハビリテーション科/放射線科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 諫早総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒854-0071 長崎県諫早市永昌東町24-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 323床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 長崎みなとメディカルセンター 市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒850-842 長崎県長崎市新地町6-39 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 414床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |