総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 宮崎県済生会日向病院 |
---|---|
所在地 | 〒889-0616 宮崎県東臼杵郡門川町南町4-128 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 204床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 市民の森病院 |
---|---|
所在地 | 〒889-0616 宮崎県宮崎市大字塩路江良の上2783-37 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 108床 |
診療科 | 内科/皮膚科/泌尿器科/眼科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 宮崎県立宮崎病院 |
---|---|
所在地 | 〒880-0017 宮崎県宮崎市北高松町5-30 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 653床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 宮崎県立延岡病院 |
---|---|
所在地 | 〒882-0835 宮崎県延岡市新小路2-1-10 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 460床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/精神科/麻酔科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 戸嶋病院 |
---|---|
所在地 | 〒885-0018 宮崎県都城市郡元1-9-5 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 131床 |
診療科 | 内科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 都城病院 |
---|---|
所在地 | 〒885-0014 宮崎県都城市祝吉町5033-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 307床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/泌尿器科/産婦人科/皮膚科/耳鼻咽喉科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 延岡市医師会病院 |
---|---|
所在地 | 〒882-0856 宮崎県延岡市出北6-1621 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 108床 |
診療科 | 内科/外科/リハビリテーション科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 千代田病院 |
---|---|
所在地 | 〒883-0064 宮崎県日向市大字日知屋古田町88 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 198床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/皮膚科/泌尿器科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |