総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 埼玉県立がんセンター |
---|---|
所在地 | 〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室780 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 503床 |
診療科 | 整形外科/脳神経外科/皮膚科/放射線科/精神科/麻酔科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 関越病院 |
---|---|
所在地 | 〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折145-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 229床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/泌尿器科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 羽生総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒348-44 埼玉県羽生市上岩瀬551 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 311床 |
診療科 | 内科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 東埼玉病院 |
---|---|
所在地 | 〒349-101 埼玉県蓮田市黒浜4147 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 532床 |
診療科 | 内科/外科/小児科/リハビリテーション科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 東松山医師会病院 |
---|---|
所在地 | 〒355-0021 埼玉県東松山市神明町1-15-10 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 261床 |
診療科 | リハビリテーション科/放射線科/臨床検査科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 埼玉石心会病院 |
---|---|
所在地 | 〒350-1323 埼玉県狭山市鵜ノ木1-33 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 349床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 蓮田一心会病院 |
---|---|
所在地 | 〒349-0123 埼玉県蓮田市本町3-17 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 50床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/泌尿器科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | ヘリオス会病院 |
---|---|
所在地 | 〒365-0005 埼玉県鴻巣市広田824-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 273床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/リハビリテーション科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 豊岡第一病院 |
---|---|
所在地 | 〒358-0007 埼玉県入間市大字黒須1369-3 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 78床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 上尾中央総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒362-0075 埼玉県上尾市柏座1-10-10 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 724床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/臨床検査科/病理診断科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 塩味病院 |
---|---|
所在地 | 〒351-23 埼玉県朝霞市溝沼2-4-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 60床 |
診療科 | 内科/外科/皮膚科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 公平病院 |
---|---|
所在地 | 〒335-0035 埼玉県戸田市笹目南町20-16 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 44床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 伊奈病院 |
---|---|
所在地 | 〒362-806 埼玉県北足立郡伊奈町小室9419 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 151床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 西埼玉中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒359-1151 埼玉県所沢市若狭2-1671 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 325床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/放射線科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 坂戸中央病院 |
---|---|
所在地 | 〒350-0233 埼玉県坂戸市南町30-8 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 192床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/皮膚科/泌尿器科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 大宮双愛病院 |
---|---|
所在地 | 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内2-160 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 90床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/泌尿器科/放射線科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 上尾甦生病院 |
---|---|
所在地 | 〒362-0051 埼玉県上尾市地頭方421-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 186床 |
診療科 | 内科/リハビリテーション科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 蕨市立病院 |
---|---|
所在地 | 〒335-0001 埼玉県蕨市北町2-12-18 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 130床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/小児科/産婦人科/眼科/耳鼻咽喉科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 埼玉メディカルセンター |
---|---|
所在地 | 〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3 |
施設形態 | その他 |
病床数 | 439床 |
診療科 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
総合評価:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
病院名 | 深谷赤十字病院 |
---|---|
所在地 | 〒366-0052 埼玉県深谷市上柴町西5-8-1 |
施設形態 | 病院 |
病床数 | 506床 |
診療科 | 内科/外科/整形外科/形成外科/脳神経外科/小児科/産婦人科/皮膚科/泌尿器科/眼科/耳鼻咽喉科/リハビリテーション科/放射線科/麻酔科/その他 |
働きやすさ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
給料 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
やりがい | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
人間関係 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
設備 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
環境 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |